Diagonala | 18,5 inch / 47 cm |
Rezolutia nativa | 1366*768 |
Format display | 16:9 |
Tip display | Active matrix TFT – LCD |
Luminozitate | 200 cd/m2 |
Contrast | 100,000,000:1 |
Unghi vizibilitate orizontal | 1800 |
Unghi vizibilitate vertical | 1300 |
Timp de raspuns | 5 ms |
Frecventa orizontala | 30 – 80 kHz (automat) |
Frecventa verticala | 50 – 75 Hz (automat) |
Conectivitate | 1*VGA |
Consum energie | 11,9 W |
Temperatura operare | 5 – 35 0C |
Categorie | grad lux |
Accesorii | cablu alimentare, cablu vga |
Stare produs | monitoare LED in ambalaj original |
Monitoare second hand Acer v196 hql LED